<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Anda Mahir Analisis Teknikal, Anda Boleh Trade Semua Market!	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/anda-mahir-analisis-teknikal-anda-boleh-trade-semua-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/anda-mahir-analisis-teknikal-anda-boleh-trade-semua-market/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 12:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Saya Tak Pernah Jemu Membuat Analisis Teknikal Forex Trading &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/anda-mahir-analisis-teknikal-anda-boleh-trade-semua-market/#comment-791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saya Tak Pernah Jemu Membuat Analisis Teknikal Forex Trading &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 03:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=730#comment-791</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ke hari ini saya &#038; 6 analyst dalam group post analisis untuk rujukan para members. Kami memang obses dengan trading! Sesetengah orang mungkin lama-lama [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ke hari ini saya &amp; 6 analyst dalam group post analisis untuk rujukan para members. Kami memang obses dengan trading! Sesetengah orang mungkin lama-lama [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Awas, Jangan Trade Saham Bursa Malaysia Buat Masa Ni! &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/anda-mahir-analisis-teknikal-anda-boleh-trade-semua-market/#comment-769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Awas, Jangan Trade Saham Bursa Malaysia Buat Masa Ni! &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 11:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=730#comment-769</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] trade.  Buat masa ni belum ada petunjuk untuk Buy. Zaman 2008, indeks mencecah paras 800+ mata. Masih jauh lagi indeks boleh turun. Bila ada petunjuk di Monthly chart barulah sesuai untuk Buy. Jadi, saya syorkan untuk stop trade [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] trade.  Buat masa ni belum ada petunjuk untuk Buy. Zaman 2008, indeks mencecah paras 800+ mata. Masih jauh lagi indeks boleh turun. Bila ada petunjuk di Monthly chart barulah sesuai untuk Buy. Jadi, saya syorkan untuk stop trade [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Forex USD/MYR Bakal Menjejak RM4.20? Rekod Tertinggi RM4.71! &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/anda-mahir-analisis-teknikal-anda-boleh-trade-semua-market/#comment-767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex USD/MYR Bakal Menjejak RM4.20? Rekod Tertinggi RM4.71! &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 06:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=730#comment-767</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; 1999. Momentum bullish sekarang ni sedang kuat sebab ia telah pun melepasi harga psikologi Big Round Number MYR 4.00. Jika harga berjaya melepasi MYR 4.20 pada bulan-bulan mendatang, sejarah 1998 mungkin [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; 1999. Momentum bullish sekarang ni sedang kuat sebab ia telah pun melepasi harga psikologi Big Round Number MYR 4.00. Jika harga berjaya melepasi MYR 4.20 pada bulan-bulan mendatang, sejarah 1998 mungkin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: samsudin		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/anda-mahir-analisis-teknikal-anda-boleh-trade-semua-market/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[samsudin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 04:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=730#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[so good ...tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so good &#8230;tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
