<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Awasi Banyak Event Penting Forex Trading Dalam 2 Minggu Ini	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 09:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 22:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3460</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3420&quot;&gt;wan&lt;/a&gt;.

sama2 &amp; terima kasih semula :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to wan.</p>
<p>sama2 &#038; terima kasih semula 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: HoBean Jang FX		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3445</link>

		<dc:creator><![CDATA[HoBean Jang FX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 07:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3445</guid>

					<description><![CDATA[TFS Marvelous Bro !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TFS Marvelous Bro !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: wan		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3420</link>

		<dc:creator><![CDATA[wan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 12:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3420</guid>

					<description><![CDATA[Assalam. Thanks a lot psl maklumat y en. Khalid bg. Ari ni bru sy buka email. Walaupn lewt, tp blom terlmbt sgt  maklumat 2 mmg bergne tuk sy jdkn panduan tuk trade seterusnye. Anyway, slamat bercuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalam. Thanks a lot psl maklumat y en. Khalid bg. Ari ni bru sy buka email. Walaupn lewt, tp blom terlmbt sgt  maklumat 2 mmg bergne tuk sy jdkn panduan tuk trade seterusnye. Anyway, slamat bercuti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Haikal othman		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haikal othman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 00:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3412</guid>

					<description><![CDATA[Assalaikum tuan x boleh ke mlm ni punya news saya bukak dua position buy dan sell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalaikum tuan x boleh ke mlm ni punya news saya bukak dua position buy dan sell.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Haikal othman		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haikal othman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 00:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3411</guid>

					<description><![CDATA[Assanualaikum tuan x boleh ke mlm ni punya news saya bukak dua position buy dan sell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assanualaikum tuan x boleh ke mlm ni punya news saya bukak dua position buy dan sell.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 07:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3400</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3395&quot;&gt;syed&lt;/a&gt;.

sama2. kena baca lah ya. kos sara hidup makin meningkat. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to syed.</p>
<p>sama2. kena baca lah ya. kos sara hidup makin meningkat. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: syed		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3395</link>

		<dc:creator><![CDATA[syed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3395</guid>

					<description><![CDATA[Salam MK. Saya dah lama beli buku tuan. Tp masih belum baca dan mula lagi disebabkan kesibukan bekerja dan juga hal keluarga. Semangat belum datang lagi tuan.... tp keinginan untuk berubah dan menjadi kaya seperti tuan sgt saya hajati.... tksih tuan atas post2 tn kepada saya melalui email.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam MK. Saya dah lama beli buku tuan. Tp masih belum baca dan mula lagi disebabkan kesibukan bekerja dan juga hal keluarga. Semangat belum datang lagi tuan&#8230;. tp keinginan untuk berubah dan menjadi kaya seperti tuan sgt saya hajati&#8230;. tksih tuan atas post2 tn kepada saya melalui email.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 03:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3371</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3360&quot;&gt;Newbie&lt;/a&gt;.

ya tuan betul. walaupun jangkaan kami tepat bahawa USD akan mencatat positif NFP, tapi USD tetap melemah kerana &quot;average earning&quot; adalah below expectation. atau mungkin USD tak menguat kerana dari awal data tersebut telah dapat dijangka. NFP juga menyumbang kepada inflasi apabila makin ramai mendapat kerja. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Newbie.</p>
<p>ya tuan betul. walaupun jangkaan kami tepat bahawa USD akan mencatat positif NFP, tapi USD tetap melemah kerana &#8220;average earning&#8221; adalah below expectation. atau mungkin USD tak menguat kerana dari awal data tersebut telah dapat dijangka. NFP juga menyumbang kepada inflasi apabila makin ramai mendapat kerja. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 03:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3370</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3361&quot;&gt;Abdul Rahim&lt;/a&gt;.

sama2. jangan trade news. itu lebih baik. banyak risiko news trading yg ramai tak tahu. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Abdul Rahim.</p>
<p>sama2. jangan trade news. itu lebih baik. banyak risiko news trading yg ramai tak tahu. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 03:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2519#comment-3369</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/awasi-banyak-event-penting-forex-trading-dalam-2-minggu-ini/#comment-3366&quot;&gt;lan&lt;/a&gt;.

salam. ada ajar tapi asas sahaja. utk jana duit dari forex tak perlu terlalu banyak baca. depend pada teknikal cukup. utk dapat net profit, 4 daripada 10 trade yang profit cukup dah. 6x loss pun tak apa. 

TFS dalam bentuk buku + video, bukan ebook. jika dah belajar dan masuk seminar utk masuk 1-to-1 coaching boleh continue dengan salah seorang apprentice kami ya. sebab en khalid tak free utk buat 1-to-1. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to lan.</p>
<p>salam. ada ajar tapi asas sahaja. utk jana duit dari forex tak perlu terlalu banyak baca. depend pada teknikal cukup. utk dapat net profit, 4 daripada 10 trade yang profit cukup dah. 6x loss pun tak apa. </p>
<p>TFS dalam bentuk buku + video, bukan ebook. jika dah belajar dan masuk seminar utk masuk 1-to-1 coaching boleh continue dengan salah seorang apprentice kami ya. sebab en khalid tak free utk buat 1-to-1. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
