<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Kesilapan Paling Besar Ya﻿ng Forex Trader Sering Lakukan	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 07:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-3457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 21:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-3457</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-3425&quot;&gt;Faiqnadz&lt;/a&gt;.

ws tuan. senang kira, standard account volume (lot) 1.00 = USD1.00 per pips untuk pairs yang USD di sebelah kanan (xxx/USD). kalau harga EUR/USD contohnya naik dari 1.1000 kepada 1.1001, ia kenaikan 0.0001 atau 1 pips, so tuan profit USD1.00 terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Faiqnadz.</p>
<p>ws tuan. senang kira, standard account volume (lot) 1.00 = USD1.00 per pips untuk pairs yang USD di sebelah kanan (xxx/USD). kalau harga EUR/USD contohnya naik dari 1.1000 kepada 1.1001, ia kenaikan 0.0001 atau 1 pips, so tuan profit USD1.00 terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Faiqnadz		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-3425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faiqnadz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 02:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-3425</guid>

					<description><![CDATA[Asalamualaikum sifu.boleh tak sifu share cara kiraan pips setiap major pairs.saya belum pandai nak kira sifu.hehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asalamualaikum sifu.boleh tak sifu share cara kiraan pips setiap major pairs.saya belum pandai nak kira sifu.hehe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Faiz		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-3159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 14:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-3159</guid>

					<description><![CDATA[Trima kasih Tuan khalid  ,  Teringin skali   nk menuntut ilmu  dgn Tuan ,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trima kasih Tuan khalid  ,  Teringin skali   nk menuntut ilmu  dgn Tuan ,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jinggolos		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-2925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jinggolos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 03:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-2925</guid>

					<description><![CDATA[Mekasih Bro , ia bnyak membantu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mekasih Bro , ia bnyak membantu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: TEIN		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-2673</link>

		<dc:creator><![CDATA[TEIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 07:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-2673</guid>

					<description><![CDATA[SETUJU...................
SANGAT SETUJU.................
SEMUA TIDAK BISA MENGHINDAR DARI LOSSSS.............

SALAM TFS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SETUJU&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
SANGAT SETUJU&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
SEMUA TIDAK BISA MENGHINDAR DARI LOSSSS&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>SALAM TFS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: wahid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-2522</link>

		<dc:creator><![CDATA[wahid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-2522</guid>

					<description><![CDATA[banyak membantu.&#062;&#062;&#062;newbie&#060;&#060;tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>banyak membantu.&gt;&gt;&gt;newbie&lt;&lt;tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Johari ali		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-1792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johari ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 03:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-1792</guid>

					<description><![CDATA[Asslmu&#039;alkm Tuan,
muga sll sukses dlm urusan ygvberterusan,
pertanyaan saya,boleh kah saya menempah hanya satu naskah buku TFS tu,
Tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asslmu&#8217;alkm Tuan,<br />
muga sll sukses dlm urusan ygvberterusan,<br />
pertanyaan saya,boleh kah saya menempah hanya satu naskah buku TFS tu,<br />
Tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mohd Shahrul		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-1789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mohd Shahrul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 02:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-1789</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih tuan... Sy dah buat tempahan.. Hari ni sy pergi ambik buku TFS kat pejabat pos ke. Terengganu..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih tuan&#8230; Sy dah buat tempahan.. Hari ni sy pergi ambik buku TFS kat pejabat pos ke. Terengganu..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Azlita Omar		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-1663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Azlita Omar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-1663</guid>

					<description><![CDATA[TQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TQ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: azlina		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/kesilapan-paling-besar-yang-forex-trader-sering-lakukan/#comment-1523</link>

		<dc:creator><![CDATA[azlina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 03:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=1060#comment-1523</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih byk tuan....sgt berguna bagi newbie mcm saya niiiii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih byk tuan&#8230;.sgt berguna bagi newbie mcm saya niiiii</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
