<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Panduan Trade Forex Trading Pada Bulan Disember Setiap Tahun	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 05:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-9130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 05:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-9130</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-9084&quot;&gt;idil ikhwan&lt;/a&gt;.

Ws tuan. Mudah je. Jangan fokus pada setiap u-turn. fokus pada u-turn yg betul2 JELAS sahaja ya. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to idil ikhwan.</p>
<p>Ws tuan. Mudah je. Jangan fokus pada setiap u-turn. fokus pada u-turn yg betul2 JELAS sahaja ya. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: idil ikhwan		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-9084</link>

		<dc:creator><![CDATA[idil ikhwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 12:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-9084</guid>

					<description><![CDATA[Assalamualaikum Tuan Khalid, saya ingin bertanya, dalam tfsprice action edisi terbaru, tuan ad ajarkan tak cara nk cari support and resistance dengan lebih details? sbb sy sgt2 lemah pasal mencari support and resistance. terima kasih Tuan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum Tuan Khalid, saya ingin bertanya, dalam tfsprice action edisi terbaru, tuan ad ajarkan tak cara nk cari support and resistance dengan lebih details? sbb sy sgt2 lemah pasal mencari support and resistance. terima kasih Tuan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8677</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8659&quot;&gt;Sarguna Raj&lt;/a&gt;.

Yup betul tu Sarguna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Sarguna Raj.</p>
<p>Yup betul tu Sarguna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8676</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8661&quot;&gt;Taib Bin Hajemi&lt;/a&gt;.

ws. selalunya banyak shadow atau jarum2 saja. itu tak jelas. kalau ada yg solid body close, itu baru jelas. lagi jelas kalau CS itu break SNR ya. makasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Taib Bin Hajemi.</p>
<p>ws. selalunya banyak shadow atau jarum2 saja. itu tak jelas. kalau ada yg solid body close, itu baru jelas. lagi jelas kalau CS itu break SNR ya. makasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8675</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8662&quot;&gt;luqman&lt;/a&gt;.

sama2 tuan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to luqman.</p>
<p>sama2 tuan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: luqman		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8662</link>

		<dc:creator><![CDATA[luqman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 12:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8662</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih.. Sgt bermanfaat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih.. Sgt bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Taib Bin Hajemi		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taib Bin Hajemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 06:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8661</guid>

					<description><![CDATA[aslmkm tn apa yg dimaksudkan dengan pergerakan market tidak jelas bab untuk kita buat analisa pd candlestick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aslmkm tn apa yg dimaksudkan dengan pergerakan market tidak jelas bab untuk kita buat analisa pd candlestick.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Bob		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bob]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 05:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8660</guid>

					<description><![CDATA[Abg lid best of the best,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abg lid best of the best,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sarguna Raj		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarguna Raj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 02:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8659</guid>

					<description><![CDATA[Saya rasa,  sama juga bagi bulan January. At least 1 atau 2 minggu pertama forex market liquidity adalah kurang.  Anyway,  terima kasih tuan Khalid atas info yg manafaat ini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya rasa,  sama juga bagi bulan January. At least 1 atau 2 minggu pertama forex market liquidity adalah kurang.  Anyway,  terima kasih tuan Khalid atas info yg manafaat ini</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: are		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/panduan-trade-forex-trading-pada-bulan-disember-setiap-tahun/#comment-8658</link>

		<dc:creator><![CDATA[are]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 02:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2383#comment-8658</guid>

					<description><![CDATA[trm ksh tuan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trm ksh tuan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
