<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Risk Management &#038; Money Management Betul Dalam Forex Trading	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 17:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Loss Dalam Forex Trading: Cara Pujuk Hati &#38; Rasionalkan Diri		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/#comment-14392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loss Dalam Forex Trading: Cara Pujuk Hati &#38; Rasionalkan Diri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 17:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3521#comment-14392</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Anda wajib mengamalkan risk management dalam trading anda (contohnya seperti di sini). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anda wajib mengamalkan risk management dalam trading anda (contohnya seperti di sini). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Psikologi Trading: Penentu Kejayaan Anda Dalam Forex Trading		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/#comment-14161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Psikologi Trading: Penentu Kejayaan Anda Dalam Forex Trading]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 23:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3521#comment-14161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Percayalah, tiada teknik yang boleh memberikan win rate yang tinggi. Anda sememangnya akan loss lebih banyak dari yang anda win. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Percayalah, tiada teknik yang boleh memberikan win rate yang tinggi. Anda sememangnya akan loss lebih banyak dari yang anda win. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 10 Trading Quotes Trader Berjaya Yang Menjadi Inspirasi Saya		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/#comment-14145</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 Trading Quotes Trader Berjaya Yang Menjadi Inspirasi Saya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 02:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3521#comment-14145</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Namun begitu, janganlah sampai loss tu terlampau besar. Anda kena kawal kerugian ataupun risiko tersebut. Ikut peraturan 1% risk per day. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Namun begitu, janganlah sampai loss tu terlampau besar. Anda kena kawal kerugian ataupun risiko tersebut. Ikut peraturan 1% risk per day. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 8 Kelebihan Channel TSB Berbanding Channel Telegram Lain		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/#comment-14142</link>

		<dc:creator><![CDATA[8 Kelebihan Channel TSB Berbanding Channel Telegram Lain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 22:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3521#comment-14142</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tiada kepastian dalam trading, dan loss itu pasti. Kita hanya mampu win 30% &#8211; 40% sahaja dari keseluruhan trade yang dibuat. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tiada kepastian dalam trading, dan loss itu pasti. Kita hanya mampu win 30% &#8211; 40% sahaja dari keseluruhan trade yang dibuat. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trade Forex Kena Bayar Cukai Pendapatan Atau Tidak?		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/risk-management-dan-money-management-betul-dalam-forex-trading/#comment-14093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trade Forex Kena Bayar Cukai Pendapatan Atau Tidak?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3521#comment-14093</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sekadar duit masuk untuk trading sahaja, tak perlu lah. Gunakan sahaja PERSONAL CURRENT ACCOUNT untuk duit keluar masuk melalui [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sekadar duit masuk untuk trading sahaja, tak perlu lah. Gunakan sahaja PERSONAL CURRENT ACCOUNT untuk duit keluar masuk melalui [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
