<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Saya Rasa Profit Saya Kecik, Sehinggalah Saya&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 09:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Mohd Nazri		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-3249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mohd Nazri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 10:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-3249</guid>

					<description><![CDATA[Terbaik..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terbaik..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-3061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-3061</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-3050&quot;&gt;Awang&lt;/a&gt;.

slm. benar. tak recommend sbb susah nak profit. byk pips boleh profit, byk juga boleh loss. kalau pairs lain, loss tak banyak tapi profit boleh banyak. contohnya EUR/USD. terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Awang.</p>
<p>slm. benar. tak recommend sbb susah nak profit. byk pips boleh profit, byk juga boleh loss. kalau pairs lain, loss tak banyak tapi profit boleh banyak. contohnya EUR/USD. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Awang		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-3050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Awang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-3050</guid>

					<description><![CDATA[Salaam, En Khalid. Terima kasih bebanyak kerana sudi berkongsi tips. Nak tanya sikit ni. Saya dapati En Khalid tak recommend trade GBP/JPY. Saya dengar ramai jugak orang trade pair tu sbb jumlah pips nya banyak kalau dibandingkan dgn pair yg lain. Tolong beri sikit pencerahan untuk manafaat kami yg baru belajar forex ni. Terima kasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salaam, En Khalid. Terima kasih bebanyak kerana sudi berkongsi tips. Nak tanya sikit ni. Saya dapati En Khalid tak recommend trade GBP/JPY. Saya dengar ramai jugak orang trade pair tu sbb jumlah pips nya banyak kalau dibandingkan dgn pair yg lain. Tolong beri sikit pencerahan untuk manafaat kami yg baru belajar forex ni. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: beng		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-2961</link>

		<dc:creator><![CDATA[beng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 22:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-2961</guid>

					<description><![CDATA[Mantap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mohd tarmizi		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-2913</link>

		<dc:creator><![CDATA[mohd tarmizi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 14:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-2913</guid>

					<description><![CDATA[ku rasa teringin....jugak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ku rasa teringin&#8230;.jugak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Muhamad fahmi		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-2898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muhamad fahmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 03:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-2898</guid>

					<description><![CDATA[Tahniah, saya nk folllow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tahniah, saya nk folllow</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hasrul Hassan		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/saya-rasa-profit-saya-kecik-sehinggalah-saya/#comment-2892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hasrul Hassan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 09:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2211#comment-2892</guid>

					<description><![CDATA[Perghh memang silau mata dibuatnya. Janji kena tahu apa yang dilakukan. Kena sabar gitu.
Saya tak main forex, tapi fundamental adalah sikit2 ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perghh memang silau mata dibuatnya. Janji kena tahu apa yang dilakukan. Kena sabar gitu.<br />
Saya tak main forex, tapi fundamental adalah sikit2 ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
