<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Selamat Tahun Baru. Jom Jadi Profitable Sebelum Hujung 2025!	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 01:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Pepperstone Ialah Broker Forex Terbaik Malaysia &#38; Dunia 2025		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepperstone Ialah Broker Forex Terbaik Malaysia &#38; Dunia 2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 01:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14374</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Broker forex seperti ini adalah amat diperlukan untuk menjaga keselamatan modal trading anda, dan membayar tanpa gagal setiap kali anda request withdrawal. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Broker forex seperti ini adalah amat diperlukan untuk menjaga keselamatan modal trading anda, dan membayar tanpa gagal setiap kali anda request withdrawal. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Malaysia Top Forex Trader: Khalid Hamid “MK” Dalam Senarai		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Malaysia Top Forex Trader: Khalid Hamid “MK” Dalam Senarai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Apapun, saya dah jadi trader sejak 2007 (18 tahun lalu) dan mengajar traders lain sejak 2011 (14 tahun yang lalu). Terlalu banyak usaha yang telah saya lakukan, demi melahirkan trader yang berkaliber dan profitable. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apapun, saya dah jadi trader sejak 2007 (18 tahun lalu) dan mengajar traders lain sejak 2011 (14 tahun yang lalu). Terlalu banyak usaha yang telah saya lakukan, demi melahirkan trader yang berkaliber dan profitable. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 10 Trading Quotes Trader Berjaya Yang Menjadi Inspirasi Saya		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14144</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 Trading Quotes Trader Berjaya Yang Menjadi Inspirasi Saya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 02:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14144</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ulasan saya: Sila rujuk blogpost DI SINI. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ulasan saya: Sila rujuk blogpost DI SINI. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Risk Management &#38; Money Management Betul Dalam Forex Trading		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Risk Management &#38; Money Management Betul Dalam Forex Trading]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 01:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14089</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ramai trader tak boleh terima loss. Baru sekali loss, dah stress dan merajuk dengan market. Seterusnya, mereka akan revenge trading! Jangan buat macam tu. Fikirkan long term iaitu 20 ke 30 trade. Disiplin itu penting. Be process oriented, not result oriented. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ramai trader tak boleh terima loss. Baru sekali loss, dah stress dan merajuk dengan market. Seterusnya, mereka akan revenge trading! Jangan buat macam tu. Fikirkan long term iaitu 20 ke 30 trade. Disiplin itu penting. Be process oriented, not result oriented. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid (MK)		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid (MK)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 00:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14088</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14076&quot;&gt;Suhendro edy&lt;/a&gt;.

Well done tuan Suhendro. Terima kasih atas sokongan tuan. All the best~!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Suhendro edy.</p>
<p>Well done tuan Suhendro. Terima kasih atas sokongan tuan. All the best~!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Suhendro edy		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suhendro edy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14076</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14069&quot;&gt;Khalid Hamid (MK)&lt;/a&gt;.

Terimakasih tuan MK atas perkongsian nya mengenai trading.
Mulai taun 2024,awal saya beli buku pacer.
Di dalam buku tersebut banyak ilmu yang saya dapatkan.
Terutama cara kita mengelola keuangan dlm trading dan berapa risk yang harus di relakan.
Risk first reward later.
Inti nya the best buat tuan MK.
Salam murid dari indonesia.
By suhendro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Khalid Hamid (MK).</p>
<p>Terimakasih tuan MK atas perkongsian nya mengenai trading.<br />
Mulai taun 2024,awal saya beli buku pacer.<br />
Di dalam buku tersebut banyak ilmu yang saya dapatkan.<br />
Terutama cara kita mengelola keuangan dlm trading dan berapa risk yang harus di relakan.<br />
Risk first reward later.<br />
Inti nya the best buat tuan MK.<br />
Salam murid dari indonesia.<br />
By suhendro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid (MK)		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid (MK)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 12:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14071</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14070&quot;&gt;Fahmi Shahrir&lt;/a&gt;.

Wow tqvm sudi komen di sini tuan Fahmi. all the best to u too!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Fahmi Shahrir.</p>
<p>Wow tqvm sudi komen di sini tuan Fahmi. all the best to u too!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Fahmi Shahrir		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fahmi Shahrir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14070</guid>

					<description><![CDATA[Perkongsian yang sangat tepat dan bermakna untuk sesiapa yang bergelar “trader”. 2024 adalah tahun dimana saya banyak belajar melalui kesilapan saya, dan 2025 bakal menjadi tahun yang lebih bermakna dan sama sama berjaya dan konsisten dalam trading kita. Terima kasih Tuan MK dan team sentiasa berusaha pelbagai cara untuk memberi manfaat dan menjaga kewibaan untuk industry foreign exchange ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkongsian yang sangat tepat dan bermakna untuk sesiapa yang bergelar “trader”. 2024 adalah tahun dimana saya banyak belajar melalui kesilapan saya, dan 2025 bakal menjadi tahun yang lebih bermakna dan sama sama berjaya dan konsisten dalam trading kita. Terima kasih Tuan MK dan team sentiasa berusaha pelbagai cara untuk memberi manfaat dan menjaga kewibaan untuk industry foreign exchange ini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid (MK)		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid (MK)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 05:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14069</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14068&quot;&gt;SHOGHI GANESAN&lt;/a&gt;.

Hello shoghi terima kasih. Screenshot ialah cari setup &amp; signal untuk profitable trades. Mana-mana setup yang dah berlalu, kita ambil screenshot tersebut. Back test pula ialah trading ibarat market bergerak secara live, jadi kena tunggu setup &amp; signal terbentuk sebelum setiap entry dibuat. Terima kasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to SHOGHI GANESAN.</p>
<p>Hello shoghi terima kasih. Screenshot ialah cari setup &#038; signal untuk profitable trades. Mana-mana setup yang dah berlalu, kita ambil screenshot tersebut. Back test pula ialah trading ibarat market bergerak secara live, jadi kena tunggu setup &#038; signal terbentuk sebelum setiap entry dibuat. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: SHOGHI GANESAN		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/selamat-tahun-baru-jom-jadi-profitable-sebelum-hujung-2025/#comment-14068</link>

		<dc:creator><![CDATA[SHOGHI GANESAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 18:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tfspriceactiontrading.com/blog/?p=3488#comment-14068</guid>

					<description><![CDATA[Tuan, artikel yang amat bermanfaat. Nak tanya. Apa beza screenshot &#038; backtest?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuan, artikel yang amat bermanfaat. Nak tanya. Apa beza screenshot &amp; backtest?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
