<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Tips FTT Cikgu Juhary Dalam Workshop Teknik Forex Sebenar	</title>
	<atom:link href="https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/</link>
	<description>Memperkasa Traders Sejak 2011. Panduan Lengkap Trade Cara Pro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 03:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-8741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 03:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-8741</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-8737&quot;&gt;Gurdeep singh A/L Narayan singh&lt;/a&gt;.

Hello Mr Gurdeep yes please join Traders Fair in KL this 27 April 2019. Sorry we don&#039;t do programs out of KL for Peninsula Malaysia. Thank you]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Gurdeep singh A/L Narayan singh.</p>
<p>Hello Mr Gurdeep yes please join Traders Fair in KL this 27 April 2019. Sorry we don&#8217;t do programs out of KL for Peninsula Malaysia. Thank you</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gurdeep singh A/L Narayan singh		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-8737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gurdeep singh A/L Narayan singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 04:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-8737</guid>

					<description><![CDATA[Hi Mr Khalid Hamid.I would glad to enroll in your trading class in malaysia either in Ipoh or penang as I am orang Perak.Do u have any class coming in soon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mr Khalid Hamid.I would glad to enroll in your trading class in malaysia either in Ipoh or penang as I am orang Perak.Do u have any class coming in soon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-4207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 13:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-4207</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-4190&quot;&gt;Zulkarnain&lt;/a&gt;.

salam. always follow daily. kalau h4 bearish, maknanya nak turun lagi tapi jangan sell. sebab mungkin turun sikit saja sebelum naik semula ikut daily. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Zulkarnain.</p>
<p>salam. always follow daily. kalau h4 bearish, maknanya nak turun lagi tapi jangan sell. sebab mungkin turun sikit saja sebelum naik semula ikut daily. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Zulkarnain		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-4190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zulkarnain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 08:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-4190</guid>

					<description><![CDATA[Salam tuan..
   Di D1bullish
   H4 bearish

Macam mana tu tuan..nak open sell ikut h4 atau buy ikut d1.

Mohon penjelasan..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam tuan..<br />
   Di D1bullish<br />
   H4 bearish</p>
<p>Macam mana tu tuan..nak open sell ikut h4 atau buy ikut d1.</p>
<p>Mohon penjelasan..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Review Forex Seminar of The Year Khalid Hamid vs Atuk Pemalu &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Review Forex Seminar of The Year Khalid Hamid vs Atuk Pemalu &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 03:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-3876</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] makluman ni. SHARE &#038; TAG lah kawan-kawan. Mudah-mudahan atas jasa baik anda menghebahkan seminar ini, Tuhan akan murahkan rezeki anda. Kan? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] makluman ni. SHARE &amp; TAG lah kawan-kawan. Mudah-mudahan atas jasa baik anda menghebahkan seminar ini, Tuhan akan murahkan rezeki anda. Kan? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Seminar Forex Kuala Lumpur &#038; 6 Lokasi Lain oleh Khalid Hamid &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seminar Forex Kuala Lumpur &#038; 6 Lokasi Lain oleh Khalid Hamid &#124; Blog Teknik Forex Sebenar Belajar Forex Dalam Bahasa Melayu Oleh Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 16:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-3792</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] makluman ini. SHARE &#038; TAG lah kawan-kawan. Mudah-mudahan atas jasa baik anda mempromosikan seminar ini, Tuhan akan menderaskan lagi rezeki anda. Kan? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] makluman ini. SHARE &amp; TAG lah kawan-kawan. Mudah-mudahan atas jasa baik anda mempromosikan seminar ini, Tuhan akan menderaskan lagi rezeki anda. Kan? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 07:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-3578</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3565&quot;&gt;Hakim&lt;/a&gt;.

salam. tak boleh tuan. kena follow daily ya. sebab weekly movement dia besar tu. tq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Hakim.</p>
<p>salam. tak boleh tuan. kena follow daily ya. sebab weekly movement dia besar tu. tq</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hakim		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hakim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 04:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-3565</guid>

					<description><![CDATA[asalammualikum tuan khalid,nma sy Hakim umur 19 dh trade forex selaman6 blan,sy nk tnya stu soalan, contoh sy tgk weekly candle close sbagai bullish pda mnggu lepas, dan hrga pda mnggu ni akn dijangka naik,tpi sblum naim dia akn retrace dlu,jdi bolehkah sy trade hnya berpndukn tf weekly, atau sy patut berpndukn tf daily mna lbih baik bagi pendapat tuan khalid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>asalammualikum tuan khalid,nma sy Hakim umur 19 dh trade forex selaman6 blan,sy nk tnya stu soalan, contoh sy tgk weekly candle close sbagai bullish pda mnggu lepas, dan hrga pda mnggu ni akn dijangka naik,tpi sblum naim dia akn retrace dlu,jdi bolehkah sy trade hnya berpndukn tf weekly, atau sy patut berpndukn tf daily mna lbih baik bagi pendapat tuan khalid</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Khalid Hamid		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khalid Hamid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 21:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-3517</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3505&quot;&gt;Rahman Hakimi&lt;/a&gt;.

ws tuan Rahman. kena belajar secara formal lah. maaf tiada pengajaran melalui whatsapp. aduh boleh ke ajar forex pakai whatsapp? ajar depan2 pun orang tak paham hahaha… ada modal kena labur kat ilmu dulu, baru labur kat market. takde modal, cari modal dulu. tak nak cari modal, selongkar lah 1,001 ilmu yang ada dalam internet seperti babypips, carigold dsb ya. ada sebab kenapa yang mengajar ni caj yuran, sebab ia bukannya mudah. banyak perkara perlu dikorbankan. segala pertanyaan akan kami jawab selagi mana anda commit nak kuasai fx trading ni orait. masuk tadika pun kena bayar kan kalau tak siapa nak mengajar hehehe…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to Rahman Hakimi.</p>
<p>ws tuan Rahman. kena belajar secara formal lah. maaf tiada pengajaran melalui whatsapp. aduh boleh ke ajar forex pakai whatsapp? ajar depan2 pun orang tak paham hahaha… ada modal kena labur kat ilmu dulu, baru labur kat market. takde modal, cari modal dulu. tak nak cari modal, selongkar lah 1,001 ilmu yang ada dalam internet seperti babypips, carigold dsb ya. ada sebab kenapa yang mengajar ni caj yuran, sebab ia bukannya mudah. banyak perkara perlu dikorbankan. segala pertanyaan akan kami jawab selagi mana anda commit nak kuasai fx trading ni orait. masuk tadika pun kena bayar kan kalau tak siapa nak mengajar hehehe…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rahman Hakimi		</title>
		<link>https://tfspriceactiontrading.com/blog/tips-ftt-cikgu-juhary-dalam-workshop-teknik-forex-sebenar/#comment-3505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rahman Hakimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 06:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsebenar.com/blog/?p=2564#comment-3505</guid>

					<description><![CDATA[Assalammualaikum tuan..Saya berumur 20 tahun dan saya betul2 nak ilmu forex tuan..saya dah tengok bermacam-macam video tuan dekat youtube..tapi saya dah trade tetap tak menjadi..boleh x tuan beri tunjuk ajar di whatsapp..saya teringan nak ke class tuan tapi tak berduit nak pergi..Saya tinggal di melaka..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalammualaikum tuan..Saya berumur 20 tahun dan saya betul2 nak ilmu forex tuan..saya dah tengok bermacam-macam video tuan dekat youtube..tapi saya dah trade tetap tak menjadi..boleh x tuan beri tunjuk ajar di whatsapp..saya teringan nak ke class tuan tapi tak berduit nak pergi..Saya tinggal di melaka..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
